SCコードによる秋田サンデーコミックスリスト
|
この色のセルは対応する作品が不明な作品です。 |
リストの「SCコード未確認タイトル」項目の作品群が本来対応しているものと考えられています。
重版後のSCコードが確認されていない、もしくは1971年以降の重版がなく、読者の目に触れていない可能性が考えられます。
| SCコード | 題名 | 巻 | 著者 | 初版発行日 |
| 1 | サイボーグ009 | 1 | 石森章太郎 | 1966/07/15 |
| 2 | サイボーグ009 | 2 | 石森章太郎 | 1966/08/10 |
| 3 | サイボーグ009 | 3 | 石森章太郎 | 1966/10/05 |
| 4 | サイボーグ009 | 4 | 石森章太郎 | 1966/11/05 |
| 5 | サイボーグ009 | 5 | 石森章太郎 | 1967/02/10 |
| 6 | サイボーグ009 | 6 | 石森章太郎 | 1967/08/31 |
| 7 | サイボーグ009 | 7 | 石森章太郎 | 1967/09/10 |
| 8 | サイボーグ009 | 8 | 石森章太郎 | 1968/04/25 |
| 9 | サイボーグ009 | 9 | 石森章太郎 | 1968/11/30 |
| 10 | サイボーグ009 | 10 | 石森章太郎 | 1970/04/10 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | サブマリン707 | 1 | 小沢さとる | 1967/04/15 |
| 15 | サブマリン707 | 2 | 小沢さとる | 1967/05/05 |
| 16 | サブマリン707 | 3 | 小沢さとる | 1967/05/20 |
| 17 | サブマリン707 | 4 | 小沢さとる | 1967/06/10 |
| 18 | サブマリン707 | 5 | 小沢さとる | 1967/07/10 |
| 19 | サブマリン707 | 6 | 小沢さとる | 1967/10/20 |
| 20 | 黒い秘密兵器 | 1 | 一峰大二/福本和也 | 1967/07/10 |
| 21 | 黒い秘密兵器 | 2 | 一峰大二/福本和也 | 1967/07/20 |
| 22 | 黒い秘密兵器 | 3 | 一峰大二/福本和也 | 1967/08/10 |
| 23 | 黒い秘密兵器 | 4 | 一峰大二/福本和也 | 1967/09/05 |
| 24 | 黒い秘密兵器 | 5 | 一峰大二/福本和也 | 1967/09/25 |
| 25 | 黒い秘密兵器 | 6 | 一峰大二/福本和也 | 1967/10/15 |
| 26 | 黒い秘密兵器 | 7 | 一峰大二/福本和也 | 1967/11/10 |
| 27 | 黒い秘密兵器 | 8 | 一峰大二/福本和也 | 1967/11/25 |
| 28 | ボンボン | 石森章太郎 | 1966/12/10 | |
| 29 | ボンボン | 2 | 石森章太郎 | 1967/06/15 |
| 30 | ボンボン | 3 | 石森章太郎 | 1967/11/30 |
| 31 | ボンボン | 4 | 石森章太郎 | 1971/04/10 |
| 32 | ゼロ戦レッド | 1 | 貝塚ひろし | 1967/09/30 |
| 33 | ゼロ戦レッド | 2 | 貝塚ひろし | 1967/12/30 |
| 34 | 忍者十番勝負 | 横山光輝 他 | 1966/10/05 | |
| 35 | ミラクルA | 1 | 貝塚ひろし | 1967/10/20 |
| 36 | ミラクルA | 2 | 貝塚ひろし | 1967/11/20 |
| 37 | ミラクルA | 3 | 貝塚ひろし | 1967/12/15 |
| 38 | ミラクルA | 4 | 貝塚ひろし | 1968/01/20 |
| 39 | 青の6号 | 1 | 小沢さとる | 1967/12/10 |
| 40 | 青の6号 | 2 | 小沢さとる | 1967/12/25 |
| 41 | 青の6号 | 3 | 小沢さとる | 1968/01/30 |
| 42 | ザ・シャドウマン | 1 | さいとう・たかを | 1967/12/25 |
| 43 | ザ・シャドウマン | 2 | さいとう・たかを | 1968/02/15 |
| 44 | ザ・シャドウマン | 3 | さいとう・たかを | 1968/03/25 |
| 45 | ||||
| 46 | 黒いねこ面 | 楳図かずお | 1967/04/15 | |
| 47 | 死神博士 | 川崎のぼる | 1967/09/30 | |
| 48 | 怪人同盟 | 石森章太郎 | 1967/11/10 | |
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 51 | 忍者ハットリくん | 1 | 藤子不二雄 | 1968/01/30 |
| 52 | 忍者ハットリくん | 2 | 藤子不二雄 | 1968/05/20 |
| 53 | 忍者ハットリくん | 3 | 藤子不二雄 | 1968/10/30 |
| 54 | ||||
| 55 | 8マン | 1 | 桑田次郎/平井和正 | 1968/01/30 |
| 56 | 8マン | 2 | 桑田次郎/平井和正 | 1968/02/25 |
| 57 | 8マン | 3 | 桑田次郎/平井和正 | 1968/03/30 |
| 58 | 8マン | 4 | 桑田次郎/平井和正 | 1968/05/01 |
| 59 | 8マン | 5 | 桑田次郎/平井和正 | 1968/08/10 |
| 60 | ライバル左腕 | 1 | つのだじろう | 1968/05/20 |
| 61 | ライバル左腕 | 2 | つのだじろう | 1968/09/05 |
| 62 | ライバル左腕 | 3 | つのだじろう | 1968/11/20 |
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ゼロ戦行進曲 | 1 | 貝塚ひろし | 1968/09/30 |
| 68 | ゼロ戦行進曲 | 2 | 貝塚ひろし | 1968/11/20 |
| 69 | ウルトラマン | 1 | 一峰大二 | 1968/02/20 |
| 70 | ウルトラマン | 2 | 一峰大二 | 1968/03/20 |
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | 無敵のつばさ | 望月三起也 | 1968/08/10 | |
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | わかとの | 1 | 藤子不二雄 | 1968/11/30 |
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | アンドロイドV | 石森章太郎 | 1968/12/30 | |
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | 伊賀の影丸 | 1 | 横山光輝 | 1969/03/31 |
| 113 | 伊賀の影丸 | 2 | 横山光輝 | 1969/04/30 |
| 114 | 伊賀の影丸 | 3 | 横山光輝 | 1969/06/10 |
| 115 | 伊賀の影丸 | 4 | 横山光輝 | 1969/07/10 |
| 116 | 伊賀の影丸 | 5 | 横山光輝 | 1969/08/10 |
| 117 | 伊賀の影丸 | 6 | 横山光輝 | 1969/09/10 |
| 118 | 伊賀の影丸 | 7 | 横山光輝 | 1969/10/05 |
| 119 | 伊賀の影丸 | 8 | 横山光輝 | 1969/11/05 |
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | のろいの館 | 楳図かずお | 1969/09/05 | |
| 124 | 1・2作戦 | 1 | 貝塚ひろし | 1969/07/30 |
| 125 | 1・2作戦 | 2 | 貝塚ひろし | 1970/03/01 |
| 126 | 1・2作戦 | 3 | 貝塚ひろし | 1970/05/01 |
| 127 | ||||
| 128 | スーパー99 | 1 | 松本零士 | 1970/03/10 |
| 129 | スーパー99 | 2 | 松本零士 | 1972/10/25 |
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | 太陽に打て | 1 | 貝塚ひろし | 1969/11/05 |
| 136 | 太陽に打て | 2 | 貝塚ひろし | 1970/01/25 |
| 137 | 太陽に打て | 3 | 貝塚ひろし | 1970/07/05 |
| 138 | 太陽に打て | 4 | 貝塚ひろし | 1971/01/05 |
| 139 | 太陽に打て | 5 | 貝塚ひろし | 1971/11/05 |
| 140 | 虹を呼ぶ拳 | 1 | つのだじろう/梶原一騎 | 1970/02/05 |
| 141 | 虹を呼ぶ拳 | 2 | つのだじろう/梶原一騎 | 1970/06/10 |
| 142 | 虹を呼ぶ拳 | 3 | つのだじろう/梶原一騎 | 1970/09/10 |
| 143 | 虹を呼ぶ拳 | 4 | つのだじろう/梶原一騎 | 1971/03/05 |
| 144 | 虹を呼ぶ拳 | 5 | つのだじろう/梶原一騎 | 1972/05/10 |
| 145 | 仮面の忍者赤影 | 1 | 横山光輝 | 1970/02/10 |
| 146 | 仮面の忍者赤影 | 2 | 横山光輝 | 1970/03/15 |
| 147 | 仮面の忍者赤影 | 3 | 横山光輝 | 1970/04/15 |
| 148 | ||||
| 149 | くたばれ!!涙くん | 1 | 石井いさみ | 1970/07/10 |
| 150 | くたばれ!!涙くん | 2 | 石井いさみ | 1970/08/05 |
| 151 | くたばれ!!涙くん | 3 | 石井いさみ | 1971/01/05 |
| 152 | くたばれ!!涙くん | 4 | 石井いさみ | 1971/05/06 |
| 153 | くたばれ!!涙くん | 5 | 石井いさみ | 1972/06/10 |
| 155 | どろぼっ子 | 1 | 貝塚ひろし | 1970/08/05 |
| 156 | どろぼっ子 | 2 | 貝塚ひろし | 1970/09/05 |
| 157 | ||||
| 158 | 魔人ガロン | 手塚治虫 | 1968/03/01 | |
| 159 | 幻魔大戦 | 1 | 石森章太郎/平井和正 | 1968/02/25 |
| 160 | 幻魔大戦 | 2 | 石森章太郎/平井和正 | 1968/06/20 |
| 161 | バンパイヤ | 1 | 手塚治虫 | 1968/05/10 |
| 162 | バンパイヤ | 2 | 手塚治虫 | 1968/06/10 |
| 163 | バンパイヤ | 3 | 手塚治虫 | 1972/10/25 |
| 164 | W3 | 1 | 手塚治虫 | 1968/06/30 |
| 165 | W3 | 2 | 手塚治虫 | 1968/08/05 |
| 166 | 鉄人28号 | 1 | 横山光輝 | 1970/08/15 |
| 167 | 鉄人28号 | 2 | 横山光輝 | 1970/10/10 |
| 168 | 鉄人28号 | 3 | 横山光輝 | 1970/11/10 |
| 169 | 鉄人28号 | 4 | 横山光輝 | 1970/12/10 |
| 170 | 鉄人28号 | 5 | 横山光輝 | 1971/02/10 |
| 171 | 鉄人28号 | 6 | 横山光輝 | 1971/03/10 |
| 172 | 鉄人28号 | 7 | 横山光輝 | 1971/04/10 |
| 173 | 鉄人28号 | 8 | 横山光輝 | 1971/05/10 |
| 174 | 鉄人28号 | 9 | 横山光輝 | 1971/08/10 |
| 175 | 鉄人28号 | 10 | 横山光輝 | 1971/09/10 |
| 176 | 男どアホウ甲子園 | 1 | 水島新司/佐々木守 | 1970/07/20 |
| 177 | 男どアホウ甲子園 | 2 | 水島新司/佐々木守 | 1971/04/05 |
| 178 | 男どアホウ甲子園 | 3 | 水島新司/佐々木守 | 1972/02/05 |
| 179 | 男どアホウ甲子園 | 4 | 水島新司/佐々木守 | 1972/08/10 |
| 180 | 男どアホウ甲子園 | 5 | 水島新司/佐々木守 | 1973/05/30 |
| 181 | 男どアホウ甲子園 | 6 | 水島新司/佐々木守 | 1973/08/20 |
| 182 | 男どアホウ甲子園 | 7 | 水島新司/佐々木守 | 1973/12/10 |
| 183 | 男どアホウ甲子園 | 8 | 水島新司/佐々木守 | 1974/05/10 |
| 184 | 男どアホウ甲子園 | 9 | 水島新司/佐々木守 | 1974/07/30 |
| 185 | 男どアホウ甲子園 | 10 | 水島新司/佐々木守 | 1974/09/10 |
| 186 | 男どアホウ甲子園 | 11 | 水島新司/佐々木守 | 1974/10/10 |
| 187 | 男どアホウ甲子園 | 12 | 水島新司/佐々木守 | 1974/11/10 |
| 188 | 男どアホウ甲子園 | 13 | 水島新司/佐々木守 | 1974/12/10 |
| 189 | 男どアホウ甲子園 | 14 | 水島新司/佐々木守 | 1974/12/25 |
| 190 | 男どアホウ甲子園 | 15 | 水島新司/佐々木守 | 1975/02/10 |
| 191 | 男どアホウ甲子園 | 16 | 水島新司/佐々木守 | 1975/03/20 |
| 192 | 男どアホウ甲子園 | 17 | 水島新司/佐々木守 | 1975/04/10 |
| 193 | 男どアホウ甲子園 | 18 | 水島新司/佐々木守 | 1975/05/10 |
| 194 | 男どアホウ甲子園 | 19 | 水島新司/佐々木守 | 1975/06/30 |
| 195 | おろち | 1 | 楳図かずお | 1969/01/30 |
| 196 | おろち | 2 | 楳図かずお | 1971/06/10 |
| 197 | おろち | 3 | 楳図かずお | 1971/07/10 |
| 198 | おろち | 4 | 楳図かずお | 1971/08/05 |
| 199 | おろち | 5 | 楳図かずお | 1971/10/10 |
| 200 | おろち | 6 | 楳図かずお | 1971/10/10 |
| 210 | ドンキッコ | 1 | 石森章太郎 | 1971/03/10 |
| 211 | ドンキッコ | 2 | 石森章太郎 | 1971/07/10 |
| 212 | ||||
| 213 | どろろ | 1 | 手塚治虫 | 1971/09/05 |
| 214 | どろろ | 2 | 手塚治虫 | 1971/11/05 |
| 215 | どろろ | 3 | 手塚治虫 | 1972/01/05 |
| 216 | どろろ | 4 | 手塚治虫 | 1972/06/10 |
| 217 | 恐怖 | 1 | 楳図かずお | 1971/11/10 |
| 218 | 恐怖 | 2 | 楳図かずお | 1971/12/10 |
| 219 | 恐怖 | 3 | 楳図かずお | 1972/02/10 |
| 220 | アゲイン | 1 | 楳図かずお | 1972/01/05 |
| 221 | アゲイン | 2 | 楳図かずお | 1972/03/10 |
| 222 | アゲイン | 3 | 楳図かずお | 1972/04/05 |
| 223 | アゲイン | 4 | 楳図かずお | 1972/07/10 |
| 224 | アゲイン | 5 | 楳図かずお | 1972/10/20 |
| 225 | アゲイン | 6 | 楳図かずお | 1972/11/15 |
| 226 | ミイラ先生 | 楳図かずお | 1968/10/05 | |
| 227 | グランプリ野郎 | 1 | 横山光輝 | 1970/05/05 |
| 228 | グランプリ野郎 | 2 | 横山光輝 | 1970/06/10 |
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | 鬼姫 | 楳図かずお | 1972/07/10 | |
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | 風雲ライオン丸 | 1 | 一峰大二/うしおそうじ | 1973/09/10 |
| 237 | 新・仮面ライダー | 1 | 石森プロ/石森章太郎 | 1972/09/15 |
| 238 | 新・仮面ライダー | 2 | 石森プロ/石森章太郎 | 1973/01/20 |
| 239 | 仮面ライダーV3 | 1 | 石森プロ/石森章太郎 | 1973/10/10 |
| 240 | ||||
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 245 | マグマ大使 | 1 | 手塚治虫 | 1973/08/30 |
| 246 | マグマ大使 | 2 | 手塚治虫 | 1974/02/25 |
| 247 | ビッグX | 1 | 手塚治虫 | 1972/09/15 |
| 248 | ビッグX | 2 | 手塚治虫 | 1972/10/20 |
| 249 | ビッグX | 3 | 手塚治虫 | 1972/11/15 |
| 250 | ビッグX | 4 | 手塚治虫 | 1972/11/30 |
| 251 | 怪 | 1 | 楳図かずお | 1972/10/15 |
| 252 | 怪 | 2 | 楳図かずお | 1972/11/30 |
| 253 | 怪 | 3 | 楳図かずお | 1973/10/30 |
| 254 | ||||
| 255 | ||||
| 256 | 海のトリトン | 1 | 手塚治虫 | 1972/12/25 |
| 257 | 海のトリトン | 2 | 手塚治虫 | 1973/01/25 |
| 258 | 海のトリトン | 3 | 手塚治虫 | 1973/03/15 |
| 259 | 海のトリトン | 4 | 手塚治虫 | 1973/04/20 |
| 260 | まだらの恐怖 | 楳図かずお | 1973/05/20 | |
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | 人造人間キカイダー | 1 | 石森章太郎 | 1972/12/25 |
| 264 | 人造人間キカイダー | 2 | 石森章太郎 | 1973/02/10 |
| 265 | 人造人間キカイダー | 3 | 石森章太郎 | 1973/05/20 |
| 266 | 人造人間キカイダー | 4 | 石森章太郎 | 1973/10/30 |
| 267 | 人造人間キカイダー | 5 | 石森章太郎 | 1974/05/10 |
| 268 | 人造人間キカイダー | 6 | 石森章太郎 | 1974/08/30 |
| 269 | ちかいの魔球 | 1 | ちばてつや/福本和也 | 1973/11/10 |
| 270 | ちかいの魔球 | 2 | ちばてつや/福本和也 | 1973/12/20 |
| 271 | ちかいの魔球 | 3 | ちばてつや/福本和也 | 1974/03/05 |
| 272 | ちかいの魔球 | 4 | ちばてつや/福本和也 | 1974/05/20 |
| 273 | ちかいの魔球 | 5 | ちばてつや/福本和也 | 1974/07/20 |
| 274 | ちかいの魔球 | 6 | ちばてつや/福本和也 | 1974/09/10 |
| 275 | ちかいの魔球 | 7 | ちばてつや/福本和也 | 1974/10/10 |
| 276 | マジンガーZ | 1 | 桜多吾作/永井豪 | 1974/01/30 |
| 277 | マジンガーZ | 2 | 桜多吾作/永井豪 | 1974/04/10 |
| 278 | マジンガーZ | 3 | 桜多吾作/永井豪 | 1974/05/20 |
| 279 | マジンガーZ | 4 | 桜多吾作/永井豪 | 1974/08/20 |
| 280 | マジンガーZ | 5 | 桜多吾作/永井豪 | 1974/09/20 |
| 281 | マジンガーZ | 6 | 桜多吾作/永井豪 | 1974/10/20 |
| 282 | テレビ天使 | 1 | ちばてつや | 1974/12/10 |
| 283 | テレビ天使 | 2 | ちばてつや | 1974/12/25 |
| 284 | テレビ天使 | 3 | ちばてつや | 1975/02/20 |
| 285 | グレートマジンガー | 1 | 桜多吾作/永井豪 | 1975/05/10 |
| 286 | グレートマジンガー | 2 | 桜多吾作/永井豪 | 1975/06/10 |
| 287 | 宇宙戦艦ヤマト | 松本零士 | 1975/07/20 | |
| 288 | 男どアホウ甲子園 | 20 | 水島新司/佐々木守 | 1975/07/31 |
| 289 | 男どアホウ甲子園 | 21 | 水島新司/佐々木守 | 1975/08/10 |
| 290 | 仮面ライダーストロンガー | 1 | すがやみつる/石森章太郎 | 1975/08/25 |
| 291 | 男どアホウ甲子園 | 22 | 水島新司/佐々木守 | 1975/09/20 |
| 292 | グレートマジンガー | 3 | 桜多吾作/永井豪 | 1975/09/15 |
| 293 | 勇者ライディーン | 1 | 時里信一/鈴木良武 | 1975/09/30 |
| 294 | 男どアホウ甲子園 | 23 | 水島新司/佐々木守 | 1975/10/15 |
| 295 | 勇者ライディーン | 2 | 時里信一/鈴木良武 | 1975/10/30 |
| 296 | グレートマジンガー | 4 | 桜多吾作/永井豪 | 1975/10/30 |
| 297 | 男どアホウ甲子園 | 24 | 水島新司/佐々木守 | 1975/11/15 |
| 298 | ピコピコロボベエ | 1 | ジョージ秋山 | 1975/11/25 |
| 299 | 男どアホウ甲子園 | 25 | 水島新司/佐々木守 | 1975/12/25 |
| 300 | ゲッターロボG | 1 | 石川賢/永井豪・石川賢 | 1975/12/30 |
| 301 | 男どアホウ甲子園 | 26 | 水島新司/佐々木守 | 1976/01/20 |
| 302 | 仮面ライダーストロンガー | 2 | すがやみつる/石森章太郎 | 1976/01/20 |
| 303 | ひょうたん | 1 | 内山まもる | 1976/01/10 |
| 304 | 男どアホウ甲子園 | 27 | 水島新司/佐々木守 | 1976/02/15 |
| 305 | ゲッターロボG | 2 | 石川賢/永井豪・石川賢 | 1976/02/15 |
| 306 | 伊賀の影丸 | 9 | 横山光輝 | 1976/03/20 |
| 307 | 男どアホウ甲子園 | 28 | 水島新司/佐々木守 | 1976/03/10 |
| 308 | 伊賀の影丸 | 10 | 横山光輝 | 1976/04/15 |
| 309 | ピコピコロボベエ | 2 | ジョージ秋山 | 1976/03/20 |
| 310 | 伊賀の影丸 | 11 | 横山光輝 | 1976/05/20 |
| 311 | 鬼面帝国 | 山上たつひこ | 1976/04/30 | |
| 312 | ひょうたん | 2 | 内山まもる | 1976/04/05 |
| 313 | 伊賀の影丸 | 12 | 横山光輝 | 1976/05/20 |
| 314 | UFOロボグレンダイザー | 1 | 桜多吾作/永井豪 | 1976/05/10 |
| 315 | 伊賀の影丸 | 13 | 横山光輝 | 1976/06/20 |
| 316 | ひょうたん | 3 | 内山まもる | 1976/06/05 |
| 317 | ゲッターロボG | 3 | 石川賢/永井豪・石川賢 | 1976/06/25 |
| 318 | 伊賀の影丸 | 14 | 横山光輝 | 1976/07/25 |
| 319 | 心霊探偵オカルト団 | 1 | 永井豪・石川賢/高円寺博 | 1976/07/25 |
| 320 | 伊賀の影丸 | 15 | 横山光輝 | 1976/08/05 |
| 321 | 心霊探偵オカルト団 | 2 | 永井豪・石川賢/高円寺博 | 1976/08/25 |
| 322 | UFOロボグレンダイザー | 2 | 桜多吾作/永井豪 | 1976/08/25 |
| 323 | 心霊探偵オカルト団 | 3 | 永井豪・石川賢/高円寺博 | 1976/09/25 |
| 324 | ひょうたん | 4 | 内山まもる | 1976/09/10 |
| 325 | 心霊探偵オカルト団 | 4 | 永井豪・石川賢/高円寺博 | 1976/10/20 |
| 326 | サイボーグ009 | 11 | 石森章太郎 | 1976/11/10 |
| 327 | わかとの | 2 | 藤子不二雄 | 1976/11/05 |
| 328 | ひょうたん | 5 | 内山まもる | 1977/01/20 |
| 329 | UFOロボグレンダイザー | 3 | 桜多吾作/永井豪 | 1977/02/25 |
| 330 | 虹を呼ぶ拳 | 6 | つのだじろう/梶原一騎 | 1977/04/30 |
| 331 | 虹を呼ぶ拳 | 7 | つのだじろう/梶原一騎 | 1977/04/30 |
| 332 | サイボーグ009 | 12 | 石森章太郎 | 1977/09/10 |
| 333 | エースの球ちゃん | 1 | 貝塚ひろし | 1977/10/05 |
| 334 | 惑星ロボダンガードA | 1 | 松本零士 | 1977/11/05 |
| 335 | 宇宙海賊キャプテンハーロック | 1 | 松本零士 | 1977/11/20 |
| 336 | 宇宙海賊キャプテンハーロック | 2 | 松本零士 | 1978/01/05 |
| 337 | 惑星ロボダンガードA | 2 | 松本零士 | 1978/04/30 |
| 338 | 宇宙海賊キャプテンハーロック | 3 | 松本零士 | 1978/05/10 |
| 339 | エースの球ちゃん | 2 | 貝塚ひろし | 1978/05/30 |
| 340 | 炎の鷹 | 1 | 永井豪 | 1978/05/10 |
| 341 | 炎の鷹 | 2 | 永井豪 | 1978/06/30 |
| 342 | 花子先生 | 1 | とりいかずよし | 1978/10/10 |
| 343 | 宇宙海賊キャプテンハーロック | 4 | 松本零士 | 1978/11/15 |
| 344 | エースの球ちゃん | 3 | 貝塚ひろし | 1978/11/05 |
| 345 | 若バカさま | 1 | 永井豪 | 1978/11/05 |
| 346 | くたばれ!!涙くん | 6 | 石井いさみ | 1978/12/30 |
| 347 | くたばれ!!涙くん | 7 | 石井いさみ | 1978/12/30 |
| 348 | くたばれ!!涙くん | 8 | 石井いさみ | 1978/12/30 |
| 349 | 若バカさま | 2 | 永井豪 | 1978/12/30 |
| 350 | 宇宙戦艦ヤマト | 2 | 松本零士 | 1979/04/30 |
| 351 | エースの球ちゃん | 4 | 貝塚ひろし | 1979/04/10 |
| 352 | スペオペ宙学 | 1 | 永井豪 | 1979/08/15 |
| 353 | 戦場ロマンシリーズ | 1 | 新谷かおる | 1979/08/05 |
| 354 | 戦場ロマンシリーズ | 2 | 新谷かおる | 1979/09/25 |
| 355 | スペオペ宙学 | 2 | 永井豪 | 1979/09/15 |
| 356 | 宇宙海賊キャプテンハーロック | 5 | 松本零士 | 1979/10/05 |
| 357 | スペオペ宙学 | 3 | 永井豪 | 1979/10/30 |
| 358 | 殺し屋カプセル | 古賀新一 | 1979/10/25 | |
| 359 | 花子先生 | 2 | とりいかずよし | 1979/11/01 |
| 360 | 戦場ロマンシリーズ | 3 | 新谷かおる | 1980/01/15 |
| 361 | 戦場ロマンシリーズ | 4 | 新谷かおる | 1980/02/10 |
| 362 | 宇宙戦艦ヤマト | 3 | 松本零士 | 1980/04/05 |
| 363 | 花子先生 | 3 | とりいかずよし | 1980/05/05 |
| 364 | 戦場ロマンシリーズ | 5 | 新谷かおる | 1980/05/30 |
| 365 | 仮面ライダー | 1 | 石川森彦/石森章太郎 | 1980/05/30 |
| 366 | 風とオレたち | 1 | 石井いさみ | 1980/06/25 |
| 367 | サイボーグ009 | 13 | 石森章太郎 | 1980/09/05 |
| 368 | 仮面ライダー | 2 | 石川森彦/石森章太郎 | 1980/09/15 |
| 369 | サンダーマスク | 手塚治虫 | 1980/10/10 | |
| 370 | 風とオレたち | 2 | 石井いさみ | 1980/10/20 |
| 371 | サイボーグ009 | 14 | 石森章太郎 | 1980/11/05 |
| 372 | 戦場ロマンシリーズ | 6 | 新谷かおる | 1980/12/01 |
| 373 | ブルンガ1世 | 1 | 手塚治虫 | 1980/12/10 |
| 374 | サイボーグ009 | 15 | 石森章太郎 | 1981/01/05 |
| 375 | ブルンガ2世 | 2 | 手塚治虫 | 1981/02/15 |
| 376 | 戦場ロマンシリーズ | 7 | 新谷かおる | 1981/06/10 |
| SCコード未確認タイトル(未確定分に対応している可能性あり) | ||||
| 0011ナポレオン・ソロ | 1 | さいとうたかを | 1966/11/15 | |
| 超犬リープ | 桑田次郎/平井和正 | 1967/01/01 | ||
| 0011ナポレオン・ソロ | 2 | さいとうたかを | 1967/01/05 | |
| 0011ナポレオン・ソロ | 3 | さいとうたかを | 1967/05/20 | |
| 矢車剣之助 | 堀江卓 | 1967/12/30 | ||
| 丹下左膳 | 1 | 小沢さとる | 1968/02/20 | |
| 赤い風車 | 1 | 堀江卓 | 1968/03/30 | |
| 夕やけ番長 | 1 | 荘司としお/梶原一騎 | 1968/04/25 | |
| * | サイレントワールド | 1 | さいとう・たかを | 1968/06/20 |
| 夕やけ番長 | 2 | 荘司としお/梶原一騎 | 1968/06/30 | |
| 丹下左膳 | 2 | 小沢さとる | 1968/07/10 | |
| エムエム三太 | 1 | 小沢さとる | 1968/08/05 | |
| うなれ熱球 | 1 | 荘司としお/相良俊輔 | 1968/08/31 | |
| * | サイレントワールド | 2 | さいとう・たかを | 1968/08/31 |
| 丸出だめ夫 | 1 | 森田拳次 | 1968/08/31 | |
| エムエム三太 | 2 | 小沢さとる | 1968/09/20 | |
| 夕やけ番長 | 3 | 荘司としお/梶原一騎 | 1968/09/20 | |
| 赤い風車 | 2 | 堀江卓 | 1968/09/30 | |
| メチャクチャNO.1 | 赤塚不二夫 | 1968/10/15 | ||
| うなれ熱球 | 2 | 荘司としお/相良俊輔 | 1968/10/30 | |
| のら犬の丘 | 1 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | 1968/12/20 | |
| 大城塞 | 影丸譲也 | 1968/12/20 | ||
| うなれ熱球 | 3 | 荘司としお/相良俊輔 | 1969/01/30 | |
| どんテン大将 | つのだじろう | 1969/01/30 | ||
| 夕やけ番長 | 4 | 荘司としお/梶原一騎 | 1969/02/25 | |
| 夕やけ番長 | 5 | 荘司としお/梶原一騎 | 1969/02/25 | |
| ライバルの旗 | 1 | つのだじろう | 1969/03/05 | |
| 夕やけ番長 | 6 | 荘司としお/梶原一騎 | 1969/03/25 | |
| ハリス無段 | 1 | 吉田竜夫/梶原一騎 | 1969/03/31 | |
| うなれ熱球 | 4 | 荘司としお/相良俊輔 | 1969/04/30 | |
| のら犬の丘 | 2 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | 1969/05/05 | |
| 丸出だめ夫 | 2 | 森田拳次 | 1969/05/30 | |
| 夕やけ番長 | 7 | 荘司としお/梶原一騎 | 1969/05/30 | |
| ハリス無段 | 2 | 吉田竜夫/梶原一騎 | 1969/06/30 | |
| ライバルの旗 | 2 | つのだじろう | 1969/06/30 | |
| 馬子っ子きん太 | 1 | 永井豪 | 1969/07/30 | |
| 夕やけ番長 | 8 | 荘司としお/梶原一騎 | 1969/08/30 | |
| ハリス無段 | 3 | 吉田竜夫/梶原一騎 | 1969/09/30 | |
| プロレス悪役シリーズ | 1 | 一峰大二/真樹日佐夫 | 1969/09/30 | |
| ライバルの旗 | 3 | つのだじろう | 1969/10/30 | |
| のら犬の丘 | 3 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | 1969/11/30 | |
| 紅三四郎 | 九里一平 | 1969/11/30 | ||
| 夕やけ番長 | 9 | 荘司としお/梶原一騎 | 1969/12/30 | |
| プロレス悪役シリーズ | 2 | 一峰大二/真樹日佐夫 | 1970/01/10 | |
| 夕やけ番長 | 10 | 荘司としお/梶原一騎 | 1970/03/31 | |
| のら犬の丘 | 4 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | 1970/05/05 | |
| プロレス悪役シリーズ | 3 | 一峰大二/真樹日佐夫 | 1970/06/05 | |
| ドタマジン太 | 板井れんたろう | 1970/06/30 | ||
