主要登場人物設定表 | ||||||||||
氏名 | 年齢差 | 血液型 | 誕生日 | 人種 | 身長 | 体重 | 個人携帯拳銃 | 髪 | 瞳 | ★ |
ラル・クライン | 0 | B | 6.7 | 不明 | 172 | 60 | ルガーp.08マリーネ(6inch) モーゼルM712(シュネールフォイヤー) |
ガンメタル ブロンド |
鳶色 | 1 |
桜井 鉄也 | +17 | A | 9.19 | 日本 | 184 | 74 | コルト・コンバットコマンダー コルト・パイソン6inch |
黒 | 黒 | 2 |
マルク・エルドウ・マスグレイブ | +10 | B | 4.1 | プエルトリコ | 175 | 65 | シグ・ザウエルP228 | 黒 | 黒 | 2 |
ホセ・エスカージ | +11 | AB | 12.28 | スペイン | 181 | 70 | ベレッタ・クーガー | 茶 | 茶 | 2 |
ディヴァルト・サキオン | +7 | O | 2.12 | インド×ドイツ | 188 | 75 | デザート・イーグル44マグナムカスタム | 金 | 薄茶 | 2 |
ナイトエリーク・ヴァルダー・アストリア | +1 | B | 11.29 | デンマーク | 190 | 82 | グロック17L | セピア | セピア | 4 |
ジーグムント・ライル・ゼッツラー | +8 | O | 8.5 | ドイツ | 193 | 76 | ベレッタ・オート9 | 黒 | 黒 | 4 |
エルンスト・サイモン・ガードナー | +8 | A | 1.7 | イギリス×ドイツ | 180 | 65 | ベレッタM93F | 金 | 青 | 4 |
リア・クロイスター | -9 | ? | 10.18 | ? | 145 | 36 | 金 | 緑 | 4 |
★は、第何部で初登場かを示す。
年齢差は、ラルとの差を指すもの。