なんちゃってAIBO動物園
それは、一つの書き込みから始まった。
仙台・藤崎デパートでAIBOを見たあんもないと嬢が「AIBO欲しいよう、でも買えない」と発言。
そこから「なんちゃってAIBOなら安く売ってるよ」と話が広がり、水天堂さんが職場で扱っているなんちゃってAIBOについて情報を提供。調子に乗って大道寺が他の掲示板で「じゃあ、なんちゃってAIBO動物園作ろうか」と軽々しく発言したことから企画が進行。
その後、水天堂さんが手持ちのデータを送って下さり、私もネットで色々調べてみた。
すいません、私は玩具業界をなめてました。
調べれば調べるほど、数々の類似品が、出るわ出るわ。
しかし!よく見てみるとどれもそれなりに面白いではないか。中にはやればやるほどAIBOから離れ行くチャレンジャブルな製品も少なくはないが、リサーチしていくうちにうっかり欲しくなる始末。
元来ならば、製品を購入してレポートすべきなのだが、小金もない上に子供もいないので何卒勘弁されたい。
(12/16に洋モノ編と「i−cybie」の情報を追加。)
AIBO ERS−210のスペック
製造・販売元 | SONY |
価格 | 150,000円(税別) |
動力 | 自律 |
電源 | ACアダプタとリチウムイオンバッテリーによる充電式 |
サイズ | 15×28×25(cm)/1.5kg |
外部記憶・ プログラム供給媒体 |
AIBO専用メモリースティック |
内蔵センサー | 温度センサー 赤外線方式測距センサー 加速度センサー 感圧センサー、スイッチ[頭部(頭、あご)、背中、脚部] 振動センサー |
当園収容犬一覧(詳しい説明・画像は製品名をクリックして御覧下さい)
製品名 | 発売元 | 価格 | 動力 | 本体電源 | サイズ | 変化 | 声 | 備考 |
? | ? | 300 | なし | なし | 6×4×3 | × | ○ | 義弟韓土産 |
キーチェーンドッグ | タカラ | 680 | なし | なし | 不明 | × | × | |
ギアドッグ | タカラ | 780 | ゼンマイ | なし | 不明 | × | × | |
マイクロドッグ | タカラ | 780 | ヒモコン | なし | 不明 | × | × | |
★おまけ★ | なし | なし | なし | なし | 不明 | × | × | 見てのお楽しみ。 |
ロボ犬 | マルカ | 1000 | 自動 | 電池 | 不明 | × | × | |
おさんぽ犬造くん | 早川玩具 | 1000 | リ有 | 単3×2 | 12×13×7 | × | × | |
ワンワンメカドック | 不明 | 1000? | 自動 | 単3×2 | 17×19×13 | × | 犬 | |
T−DOG2000 | トーホー | 1980 | 自動 | 単3×3 | 16×19×12 | 表 | × | |
Bowwow Bros. | タカラ | 1980 | 自動 | 単3×2 | 不明 | 感 | 歌 | |
プーチ | セガ | 2980 | 自動 | 単4×3 | 12×14×16 | 表 | 歌 | |
名犬ダッキーJr. | タカラ | 2980 | 反応 | 単3×2 | 13×17×6 | × | × | 赤外線を発するボールを追う |
i−dog | マルカ | 3800 | リ有 | 単3×2 | 12×12×4 | × | 犬 | |
レシーバードッグ | タカラ | 3800 | 反応 | CR2016×6 | 不明 | × | 犬 | 携帯電話の着信に反応して知らせる |
愛犬マックス(MAX) | ツクダオリジナル | 5000 | 自動 | 単3×4 | 19×25×19 | 感 | 犬人 | |
スーパープーチ | セガ | 5980 | 自動 | 単2×3 | 27×23×18 | 表・性 | 歌 | |
クレイジースーパーi−dog | 不明 | 6000 | 自動 | 電池 | 15×15×20 | ? | 犬 | |
Biocybie Robot Dog | Geospace | 不明 | リ無 | 単3×3、9V | 25×17×20 | × | 犬 | |
BIg Scratch&Lil Scratch | Trendmasters | 6599 | リ無 | 単2×4 | 35×25×40 | × | 犬 | 親子2匹セット |
Robotix 2K-9 | Leaning Curve | 10999 | リ無 | 9V | 40×14×33 | × | × | 組立キット |
Rocket the Wonder Dog | Fisher-Price | 14299 | リ無 自 |
単1×3、9V | 30×20×30 | ? | ? | |
DOG.com | トミー | 14800 | 自動 | 充電 | 14×21×13 | 性 | 犬人 音 |
|
メガバイト | ハーティロビン | 15000 | リ無 | 単3×3 | 30×27×14 | × | 犬 | |
ロボットマスコットテクノ | ドリームズカムトゥルー | 19800 | 自動 | 単3×4 | 27×21×11 | 表・性 | 犬 人 歌 |
|
i−cybie(アイ・サイビー) | トミー | 19800 | 自動 | 単4×2 | 43×33×19 | 犬 歌 |
2001年発売予定 |
注:価格はメーカー希望価格ですが、一部実売価格もあるかもしれません。
表の並びは希望価格の順です。 サイズ表示は縦×横×高さ、単位はcmです。一部パッケージサイズです。
動力の表示は、自動:自動系/リ無:リモコン無線/リ有:リモコン有線
本体電源は必要電池の個数で表示。リモコン用電池は含まない
「変化」の欄には、表情や性格に変化のある場合に記しています。
「声」は製品が音声を発する場合に、「犬の鳴き声か」「人の声か」「歌か」を示しています。
一部チラシのスキャン画像がありますが、小売店に関するお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承下さい。
背景が水色の製品は、2000年12月現在、アメリカで販売されている商品です。スペック・価格はAmazon.com内のトイザラスオンラインショップを参考にし、1ドル=110円として換算しています。